
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHT - 162 | 9170 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHT - 161 | 1084 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CHT - 160 | 5427 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHT - 159 | 4280 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHT - 158 | 6972 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHT - 157 | 9371 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHT - 156 | 6570 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHT - 155 | 4262 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHT - 154 | 2719 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CHT - 153 | 5634 |
