
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GT - 161 | 1034 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GT - 160 | 5972 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GT - 159 | 9931 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | GT - 158 | 9137 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GT - 157 | 2968 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | GT - 156 | 0127 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GT - 155 | 0039 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GT - 154 | 4621 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | GT - 153 | 2473 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | GT - 152 | 0491 |
