
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MQ - 296 | 6593 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MQ - 295 | 0900 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MQ - 294 | 9349 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MQ - 293 | 9997 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MQ - 292 | 2428 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MQ - 291 | 5540 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MQ - 290 | 6932 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MQ - 289 | 2755 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MQ - 288 | 2155 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MQ - 287 | 2241 |
