
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MB - 163 | 4627 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MB - 162 | 4935 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MB - 161 | 1072 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MB - 160 | 2501 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MB - 159 | 4376 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MB - 158 | 2739 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MB - 157 | 1498 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MB - 156 | 5703 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MB - 155 | 4015 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MB - 154 | 1672 |
