
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYM - 161 | 6258 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 160 | 0863 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 159 | 6248 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYM - 158 | 2176 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 157 | 3114 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYM - 156 | 0827 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYM - 155 | 5446 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYM - 154 | 5415 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYM - 153 | 3671 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NYM - 152 | 0900 |
