
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LV - 162 | 5863 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LV - 161 | 0931 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LV - 160 | 3572 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LV - 159 | 0816 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LV - 158 | 4672 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LV - 157 | 3297 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LV - 156 | 0962 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LV - 155 | 4534 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LV - 154 | 1723 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LV - 153 | 5341 |
