
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 635 | 5393 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 634 | 2147 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GM5 - 633 | 6878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 632 | 0022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GM5 - 631 | 7287 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | GM5 - 630 | 2581 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GM5 - 629 | 3732 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GM5 - 628 | 6510 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | GM5 - 627 | 1224 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | GM5 - 626 | 6359 |
