
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 575 | 3806 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 574 | 6915 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 573 | 4387 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG - 572 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 571 | 7092 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 570 | 4909 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 569 | 0207 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG - 568 | 5619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 567 | 3806 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG - 566 | 2628 |
